Математика

Школьный этапМуниципальный этап
Дата проведения
Длительность
4-5 классы — 60 минут
6-8 классы — 90 минут
9-11 классы — 120 минут
Список участников
Всего участников по предмету: 3962
| Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Школа / учебное заведене | Предмет | Класс |
|---|---|---|---|---|---|
| Балакирева | Маргарита | Семеновна | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 4 |
| Пычкова | Анастасия | Владиславовна | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 6 |
| Селиванов | Егор | Денисович | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 5 |
| Мишкин | Андрей | Сергеевич | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 5 |
| Буторин | Дмитрий | Павлович | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 4 |
| Гильфанова | Катарина | Вячеславовна | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 5 |
| Коденко | Алексей | Романович | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 6 |
| Падурин | Даниил | Александрович | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 4 |
| Кренев | Иван | Владимирович | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 4 |
| Корнеев | Михаил | Юрьевич | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 5 |
| Трукшина | Афина | Ильинична | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 4 |
| Андросов | Илья | Дмитриевич | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 5 |
| Шарыпов | Филипп | Дмитриевич | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 6 |
| Петухов | Матвей | Антонович | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 4 |
| Голод | Захарий | Игоревич | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 5 |
| Актюрк | Латифа Мелис | Нет | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 4 |
| Бабков | Александр | Дмитриевич | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 5 |
| Александров | Павел | Кириллович | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 6 |
| Свистунова | Дарья | Артемовна | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 4 |
| Таиров | Марат | Ильдарович | АНО ПОО "Колледж "Стимул" | Математика | 5 |
Методические рекомендации
МР_ШиМЭ_2025-26_математика
File size: 766.24 KB
Created: 14-07-2025
Updated: 14-07-2025
Hits: 242
Архив заданий
Скрытое содержимое
Протоколы
Дата проведения
Длительность
Олимпиада проводится в один тур. Время проведения олимпиады:
7 класс – 235 мин.
8 класс – 235 мин.
9 класс – 235 мин.
10 класс – 235 мин.
11 класс – 235 мин.
7 класс – 235 мин.
8 класс – 235 мин.
9 класс – 235 мин.
10 класс – 235 мин.
11 класс – 235 мин.
Методические рекомендации
МР_ШиМЭ_2025-26_математика
File size: 766.24 KB
Created: 14-07-2025
Updated: 14-07-2025
Hits: 242
Архив заданий
2024-2025 учебный год
2023-2024 учебный год



