Экономика
Дата проведения
Перейти в план календарь
Длительность
9, 10-11 классы – 60 минут.
Список участников
Всего участников по предмету: 212
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Школа / учебное заведене | Предмет | Класс |
---|---|---|---|---|---|
Сагданов | Николай | Маратович | Гимназия "Исток" | Экономика | 11 |
Граненко | Наталья | Евгеньевна | Гимназия № 4 | Экономика | 10 |
Работуева | Наталья | Сергеевна | Школа № 4 | Экономика | 11 |
Рагимова | Нармин | Джахидовна | Школа № 34 | Экономика | 11 |
Любимов | Михаил | Григорьевич | Школа № 37 | Экономика | 11 |
Антонов | Михаил | Сергеевич | Школа № 33 | Экономика | 11 |
Середа | Михаил | Сергеевич | Гимназия № 2 | Экономика | 10 |
Мамутов | Михаил | Александрович | Гимназия "Новоскул" | Экономика | 9 |
Першин | Михаил | Николаевич | Университетский лицей точных и естественных наук | Экономика | 10 |
Проценко | Михаил | Андреевич | СОСШи "Спарта" | Экономика | 11 |
Бхатти | Мириам | Мохаммадовна | МБОУ "Лицей-интернат" | Экономика | 10 |
Гудкова | Милана | Витальевна | Гимназия № 3 | Экономика | 11 |
Дорощук | Милана | Дмитриевна | Школа № 34 | Экономика | 10 |
Кондрова | Милана | Руслановна | Гимназия № 4 | Экономика | 11 |
Маслобоева | Милана | Максимовна | Школа № 36 | Экономика | 10 |
Алиева | Милана | Эминовна | Школа № 23 | Экономика | 10 |
Барташевич | Марк | Николаевич | СОСШи "Спарта" | Экономика | 10 |
Горбань | Марк | Владимирович | СОСШи "Спарта" | Экономика | 10 |
Линецкий | Марк | Романович | МБОУ "Лицей-интернат" | Экономика | 9 |
Ушева | Мария | Геннадьев | Школа № 26 | Экономика | 10 |
Архив заданий
Протоколы
Скрытое содержимое
Дата проведения
Перейти в план календарь
Длительность
2 тура – теоретический и практический (проводятся в один день без перерыва)
7-8 класс – 120 мин.
9 класс – 150 мин.
10-11 класс – 180 мин.
Количество участников
Скрытое содержимое
Архив заданий
2023-2024 учебный год
Протоколы
Скрытое содержимое