Экономика
Дата проведения
Перейти в план календарь
Длительность
9, 10-11 классы – 60 минут.
Список участников
Всего участников по предмету: 212
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Школа / учебное заведене | Предмет | Класс |
---|---|---|---|---|---|
Райская | Аделина | Вячеславовна | Гимназия "Гармония" | Экономика | 10 |
Любимцев | Александр | Сергеевич | Школа № 34 | Экономика | 11 |
Никитин | Александр | Николаевич | Школа № 31 | Экономика | 9 |
Никипелов | Александр | Никитич | Школа № 23 | Экономика | 10 |
Смирнов | Александр | Владимирович | Школа № 34 | Экономика | 10 |
Шибанов | Александр | Константинович | Гимназия № 2 | Экономика | 10 |
Климкин | Александр | Игоревич | Школа № 34 | Экономика | 10 |
Иевлев | Александр | Андреевич | СОСШи "Спарта" | Экономика | 11 |
Павлова | Александра | Андреевна | Школа № 14 | Экономика | 10 |
Мосина | Александра | Вячеславовна | Школа № 2 | Экономика | 11 |
Матвеев | Алексей | Владимирович | МБОУ "Лицей-интернат" | Экономика | 9 |
Капралов | Алексей | Игоревич | Гимназия "Исток" | Экономика | 11 |
Мельник | Алексей | Алексеевич | Гимназия "Гармония" | Экономика | 11 |
Романов | Алексей | Дмитриевич | Гимназия № 2 | Экономика | 11 |
Жаренов | Алексей | Андреевич | Школа № 21 | Экономика | 11 |
Хазов | Алексей | Игоревич | МБОУ "Лицей-интернат" | Экономика | 10 |
Веливальд | Алексей | Анатольевич | Школа № 26 | Экономика | 11 |
Кокк | Алёна | Александровна | Школа № 22 | Экономика | 11 |
Астафурова | Алёна | Евгеньевна | Гимназия "Эврика" | Экономика | 11 |
Горбачева | Алина | Сергеевна | Школа № 34 | Экономика | 10 |
Архив заданий
Протоколы
Скрытое содержимое
Дата проведения
Перейти в план календарь
Длительность
2 тура – теоретический и практический (проводятся в один день без перерыва)
7-8 класс – 120 мин.
9 класс – 150 мин.
10-11 класс – 180 мин.
Количество участников
Скрытое содержимое
Архив заданий
2023-2024 учебный год
Протоколы
Скрытое содержимое